67 220 92 017(2003年世界人口)

精英怪
广告

67 220 92 017,2003年世界人口?

全世界 63.52亿 (6,351,882,385)

67 220 92 017(2003年世界人口)

1 中国 亚洲 12.88亿 (1,288,400,000) 20.2838%

2 印度 亚洲 11.12亿 (1,111,523,146) 17.4991%

欧盟地区 4.32亿 (432,415,932) 6.8077%

3 美国 美洲 2.9亿 (290,107,933) 4.5673%

4 印尼 亚洲 2.2亿 (220,309,473) 3.4684%

5 巴西 美洲 1.82亿 (181,809,244) 2.8623%

6 巴基斯坦 亚洲 1.53亿 (153,093,371) 2.4102%

7 俄罗斯 欧洲 1.45亿 (144,648,618) 2.2773%

8 孟加拉 亚洲 1.35亿 (134,791,598) 2.1221%

9 尼日利亚 非洲 1.32亿 (131,900,634) 2.0766%

10 日本 亚洲 1.28亿 (127,718,000) 2.0107%

11 墨西哥 美洲 1.03亿 (103,081,020) 1.6228%

12 菲律宾 亚洲 8.31千万 (83,051,970) 1.3075%

13 德国 欧洲 8.25千万 (82,534,176) 1.2994%

14 越南 亚洲 8.23千万 (82,301,650) 1.2957%

15 埃及 非洲 7.28千万 (72,826,102) 1.1465%

16 埃塞俄比亚 非洲 7.22千万 (72,170,581) 1.1362%

17 伊朗 亚洲 6.81千万 (68,122,947) 1.0725%

18 土耳其 欧洲 6.61千万 (66,089,402) 1.0405%

19 泰国 亚洲 6.45千万 (64,549,867) 1.0162%

20 法国 欧洲 6.22千万 (62,244,880) 0.9799%

21 英国 欧洲 5.96千万 (59,647,577) 0.9391%

22 意大利 欧洲 5.73千万 (57,313,203) 0.9023%

23 刚果(金) 非洲 5.14千万 (51,425,583) 0.8096%

24 缅甸 亚洲 4.81千万 (48,148,907) 0.7580%

25 韩国 亚洲 4.79千万 (47,892,330) 0.7540%

26 乌克兰 欧洲 4.78千万 (47,812,949) 0.7527%

27 南非 非洲 4.67千万 (46,719,203) 0.7355%

28 西班牙 欧洲 4.22千万 (42,187,645) 0.6642%

29 哥伦比亚 美洲 4.15千万 (41,483,872) 0.6531%

30 波兰 欧洲 3.82千万 (38,204,570) 0.6015%

31 阿根廷 美洲 3.81千万 (38,087,866) 0.5996%

32 坦桑尼亚 非洲 3.63千万 (36,337,778) 0.5721%

33 肯尼亚 非洲 3.47千万 (34,678,781) 0.5460%

34 阿尔及利亚 非洲 3.23千万 (32,264,159) 0.5079%

35 加拿大 美洲 3.16千万 (31,644,028) 0.4982%

36 摩洛哥 非洲 2.98千万 (29,782,884) 0.4689%

37 苏丹 非洲 2.95千万 (29,460,517) 0.4638%

38 秘鲁 美洲 2.74千万 (27,372,217) 0.4309%

39 乌干达 非洲 2.6千万 (25,980,547) 0.4090%

40 伊拉克 亚洲 2.56千万 (25,644,503) 0.4037%

41 乌兹别克斯坦 亚洲 2.56千万 (25,567,650) 0.4025%

42 委内瑞拉 美洲 2.56千万 (25,551,624) 0.4023%

43 尼泊尔 亚洲 2.51千万 (25,080,880) 0.3949%

44 马来西亚 亚洲 2.47千万 (24,698,821) 0.3888%

45 阿富汗 亚洲 2.37千万 (23,680,871) 0.3728%

46 朝鲜 亚洲 2.35千万 (23,542,434) 0.3706%

47 沙特阿拉伯 亚洲 2.25千万 (22,456,645) 0.3535%

48 罗马尼亚 欧洲 2.16千万 (21,574,326) 0.3397%

49 加纳 非洲 2.08千万 (20,750,308) 0.3267%

50 澳大利亚 大洋洲 1.99千万 (19,895,400) 0.3132%

51 莫桑比克 非洲 1.93千万 (19,331,097) 0.3043%

52 斯里兰卡 亚洲 1.92千万 (19,224,036) 0.3027%

53 也门 亚洲 1.9千万 (18,985,001) 0.2989%

54 安哥拉 非洲 1.81千万 (18,121,477) 0.2853%

55 科特迪瓦 非洲 1.76千万 (17,599,613) 0.2771%

56 叙利亚 亚洲 1.74千万 (17,415,214) 0.2742%

57 马达加斯加 非洲 1.73千万 (17,279,139) 0.2720%

58 喀麦隆 非洲 1.68千万 (16,800,869) 0.2645%

59 荷兰 欧洲 1.62千万 (16,225,302) 0.2554%

60 智利 美洲 1.58千万 (15,849,649) 0.2495%

61 哈萨克斯坦 亚洲 1.49千万 (14,909,019) 0.2347%

62 厄瓜多尔 美洲 1.34千万 (13,369,678) 0.2105%

63 柬埔寨 亚洲 1.29千万 (12,856,171) 0.2024%

64 布基纳法索 非洲 1.27千万 (12,654,624) 0.1992%

65 尼日尔 非洲 1.26千万 (12,647,983) 0.1991%

66 危地马拉 美洲 1.24千万 (12,415,334) 0.1955%

67 马拉维 非洲 1.2千万 (12,000,183) 0.1889%

68 马里 非洲 1.2千万 (11,982,692) 0.1886%

69 津巴布韦 非洲 1.2千万 (11,982,219) 0.1886%

70 赞比亚 非洲 1.13千万 (11,256,740) 0.1772%

71 古巴 美洲 1.12千万 (11,229,185) 0.1768%

72 希腊 欧洲 1.09千万 (10,928,070) 0.1720%

73 塞内加尔 非洲 1.05千万 (10,541,470) 0.1660%

74 葡萄牙 欧洲 1.05千万 (10,458,821) 0.1647%

75 比利时 欧洲 1.04千万 (10,376,133) 0.1634%

76 捷克 欧洲 1.02千万 (10,193,998) 0.1605%

77 匈牙利 欧洲 1.01千万 (10,129,552) 0.1595%

78 突尼斯 非洲 9.95百万 (9,945,282) 0.1566%

79 索马里 非洲 9.82百万 (9,815,412) 0.1545%

80 白俄罗斯 欧洲 9.8百万 (9,796,749) 0.1542%

81 乍得 非洲 9.37百万 (9,373,913) 0.1476%

82 瑞典 欧洲 8.96百万 (8,958,229) 0.1410%

83 玻利维亚 美洲 8.91百万 (8,905,820) 0.1402%

84 海地 美洲 8.9百万 (8,900,108) 0.1401%

85 多米尼加 美洲 8.85百万 (8,850,317) 0.1393%

86 几内亚 非洲 8.75百万 (8,753,097) 0.1378%

87 卢旺达 非洲 8.56百万 (8,557,160) 0.1347%

88 阿塞拜疆 亚洲 8.23百万 (8,234,100) 0.1296%

89 奥地利 欧洲 8.12百万 (8,121,423) 0.1279%

90 保加利亚 欧洲 7.78百万 (7,775,327) 0.1224%

91 贝宁 非洲 7.52百万 (7,520,556) 0.1184%

92 塞尔维亚 欧洲 7.48百万 (7,480,591) 0.1178%

93 瑞士 欧洲 7.34百万 (7,339,001) 0.1155%

94 洪都拉斯 美洲 7.11百万 (7,106,323) 0.1119%

95 南苏丹 非洲 6.94百万 (6,935,665) 0.1092%

96 布隆迪 非洲 6.91百万 (6,909,161) 0.1088%

97 香港 亚洲 6.73百万 (6,730,800) 0.1060%

98 以色列 亚洲 6.69百万 (6,689,700) 0.1053%

99 塔吉克斯坦 亚洲 6.54百万 (6,541,550) 0.1030%

100 巴布亚新几内亚 大洋洲 6.22百万 (6,223,378) 0.0980%

101 萨尔瓦多 美洲 5.99百万 (5,994,075) 0.0944%

102 巴拉圭 美洲 5.63百万 (5,632,983) 0.0887%

103 利比亚 非洲 5.62百万 (5,620,545) 0.0885%

104 老挝 亚洲 5.58百万 (5,576,640) 0.0878%

105 约旦 亚洲 5.43百万 (5,434,036) 0.0856%

106 丹麦 欧洲 5.39百万 (5,390,574) 0.0849%

107 斯洛伐克 欧洲 5.37百万 (5,373,374) 0.0846%

108 多哥 非洲 5.33百万 (5,330,629) 0.0839%

109 尼加拉瓜 美洲 5.29百万 (5,292,115) 0.0833%

110 芬兰 欧洲 5.21百万 (5,213,014) 0.0821%

111 塞拉利昂 非洲 5.2百万 (5,201,074) 0.0819%

112 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.04百万 (5,043,300) 0.0794%

113 土库曼斯坦 亚洲 4.66百万 (4,655,752) 0.0733%

114 挪威 欧洲 4.56百万 (4,564,855) 0.0719%

115 黎巴嫩 亚洲 4.39百万 (4,388,378) 0.0691%

116 克罗地亚 欧洲 4.3百万 (4,303,399) 0.0677%

117 哥斯达黎加 美洲 4.16百万 (4,164,053) 0.0656%

118 新加坡 亚洲 4.11百万 (4,114,826) 0.0648%

119 新西兰 大洋洲 4.03百万 (4,027,200) 0.0634%

120 爱尔兰 欧洲 4.0百万 (3,996,521) 0.0629%

121 格鲁吉亚 亚洲 3.95百万 (3,951,736) 0.0622%

122 中非 非洲 3.88百万 (3,881,185) 0.0611%

123 波多黎各 美洲 3.83百万 (3,826,095) 0.0602%

124 波黑 欧洲 3.76百万 (3,762,179) 0.0592%

125 阿联酋 亚洲 3.71百万 (3,711,931) 0.0584%

126 立陶宛 欧洲 3.42百万 (3,415,213) 0.0538%

127 刚果(布) 非洲 3.41百万 (3,406,915) 0.0536%

128 乌拉圭 美洲 3.32百万 (3,323,661) 0.0523%

129 巴拿马 美洲 3.21百万 (3,209,056) 0.0505%

130 巴勒斯坦 亚洲 3.15百万 (3,154,969) 0.0497%

131 利比里亚 非洲 3.08百万 (3,077,055) 0.0484%

132 阿尔巴尼亚 欧洲 3.04百万 (3,039,616) 0.0479%

133 亚美尼亚 亚洲 3.02百万 (3,017,938) 0.0475%

134 摩尔多瓦 欧洲 2.9百万 (2,902,320) 0.0457%

135 毛里塔尼亚 非洲 2.86百万 (2,857,150) 0.0450%

136 牙买加 美洲 2.71百万 (2,709,438) 0.0427%

137 厄立特里亚 非洲 2.6百万 (2,600,972) 0.0409%

138 蒙古 亚洲 2.47百万 (2,468,765) 0.0389%

139 阿曼 亚洲 2.39百万 (2,386,164) 0.0376%

140 拉脱维亚 欧洲 2.29百万 (2,287,955) 0.0360%

141 科威特 亚洲 2.16百万 (2,161,626) 0.0340%

142 马其顿 欧洲 2.05百万 (2,053,426) 0.0323%

143 莱索托 非洲 2.02百万 (2,018,355) 0.0318%

144 斯洛文尼亚 欧洲 2.0百万 (1,995,733) 0.0314%

145 纳米比亚 非洲 1.88百万 (1,879,113) 0.0296%

146 博茨瓦纳 非洲 1.73百万 (1,734,387) 0.0273%

147 冈比亚 非洲 1.45百万 (1,449,925) 0.0228%

148 爱沙尼亚 欧洲 1.37百万 (1,370,720) 0.0216%

149 加蓬 非洲 1.32百万 (1,319,946) 0.0208%

150 特立尼达和多巴哥 美洲 1.28百万 (1,283,564) 0.0202%

151 几内亚比绍 非洲 1.28百万 (1,283,297) 0.0202%

152 毛里求斯 非洲 1.21百万 (1,213,370) 0.0191%

153 斯威士兰 非洲 1.02百万 (1,022,796) 0.0161%

154 塞浦路斯 欧洲 99.36万 (993,562) 0.0156%

155 东帝汶 亚洲 94.71万 (947,110) 0.0149%

156 斐济群岛 大洋洲 81.61万 (816,078) 0.0128%

157 巴林 亚洲 77.87万 (778,708) 0.0123%

158 吉布提 非洲 75.96万 (759,639) 0.0120%

159 圭亚那 美洲 74.51万 (745,142) 0.0117%

160 赤道几内亚 非洲 68.67万 (686,670) 0.0108%

161 卡塔尔 亚洲 68.18万 (681,791) 0.0107%

162 不丹 亚洲 62.78万 (627,840) 0.0099%

163 黑山 欧洲 61.23万 (612,267) 0.0096%

164 科摩罗 非洲 58.32万 (583,213) 0.0092%

165 苏里南 美洲 48.79万 (487,938) 0.0077%

166 澳门 亚洲 46.02万 (460,157) 0.0072%

167 卢森堡 欧洲 45.16万 (451,630) 0.0071%

168 佛得角 非洲 44.99万 (449,925) 0.0071%

169 所罗门群岛 大洋洲 44.7万 (447,016) 0.0070%

170 马耳他 欧洲 39.86万 (398,582) 0.0063%

171 文莱 亚洲 35.33万 (353,295) 0.0056%

172 巴哈马 美洲 31.31万 (313,123) 0.0049%

173 马尔代夫 亚洲 30.27万 (302,681) 0.0048%

174 冰岛 欧洲 28.95万 (289,521) 0.0046%

175 巴巴多斯 美洲 27.43万 (274,331) 0.0043%

176 伯利兹 美洲 26.94万 (269,428) 0.0042%

177 法属波利尼西亚 大洋洲 25.27万 (252,707) 0.0040%

178 新喀里多尼亚 大洋洲 22.53万 (225,296) 0.0035%

179 瓦努阿图 大洋洲 19.9万 (198,960) 0.0031%

180 萨摩亚 大洋洲 17.75万 (177,481) 0.0028%

181 圣卢西亚 美洲 16.05万 (160,530) 0.0025%

182 关岛 大洋洲 15.77万 (157,723) 0.0025%

183 圣多美和普林西比 非洲 15.04万 (150,405) 0.0024%

184 库拉索 美洲 13.19万 (131,897) 0.0021%

185 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.83万 (108,322) 0.0017%

186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 10.69万 (106,902) 0.0017%

187 格林纳达 美洲 10.4万 (104,003) 0.0016%

188 汤加 大洋洲 9.96万 (99,591) 0.0016%

189 阿鲁巴 美洲 9.7万 (97,016) 0.0015%

190 基里巴斯 大洋洲 8.88万 (88,840) 0.0014%

191 塞舌尔 非洲 8.28万 (82,781) 0.0013%

192 安提瓜和巴布达 美洲 7.93万 (79,311) 0.0012%

193 马恩岛 欧洲 7.89万 (78,878) 0.0012%

194 安道尔 欧洲 7.32万 (73,180) 0.0012%

195 多米尼克 美洲 7.01万 (70,102) 0.0011%

196 百慕大 美洲 6.33万 (63,325) 0.0010%

197 美属萨摩亚 大洋洲 5.95万 (59,495) 0.0009%

198 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.8万 (57,954) 0.0009%

199 格陵兰 美洲 5.68万 (56,765) 0.0009%

200 马绍尔群岛 大洋洲 5.35万 (53,465) 0.0008%

201 法罗群岛 欧洲 4.74万 (47,439) 0.0007%

202 开曼群岛 美洲 4.66万 (46,624) 0.0007%

203 圣基茨和尼维斯 美洲 4.57万 (45,749) 0.0007%

204 列支敦士登 欧洲 3.42万 (34,172) 0.0005%

205 摩纳哥 欧洲 3.31万 (33,144) 0.0005%

206 直布罗陀 欧洲 3.26万 (32,556) 0.0005%

207 法属圣马丁 美洲 3.21万 (32,055) 0.0005%

208 荷属圣马丁 美洲 3.15万 (31,472) 0.0005%

209 圣马力诺 欧洲 2.86万 (28,561) 0.0004%

210 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.5万 (25,008) 0.0004%

211 英属维尔京群岛 美洲 2.17万 (21,674) 0.0003%

212 帕劳 大洋洲 1.98万 (19,812) 0.0003%

213 瑙鲁 大洋洲 9990 0.0002%

214 图瓦卢 大洋洲 9724

g极接1k电阻不会降低导通电压?

g极接1k电阻不会降低电压吗?

1k的电阻能降多少伏电压由电流绝定。220/1000=0.22A 两个1k电阻能把电压降下到原来的一半,电流更小。

直接串联电阻。什么也不接电压不变,接通负载也就是用电器就会降压,接功率越大的用电器电压降得越多。比如接10瓦的灯泡,灯泡的电阻是57.6欧姆,加上所串联的1k欧姆是总电阻1057.6欧姆。根据欧姆定律可算出电流0.0226安,输出电压是13.017v其余电压由所串联的1k电阻分担。串电阻的办法很少采用,电压随着用电的多少不断变化。只有充电器等少部分设备采用串联电阻的办法降压。从您的问题补充来看这个1k的电阻是个限流电阻的一部分可按照,分电阻占总电阻的百分之几,他的电压就占总电压的百分之几,注意通路时候的电压和有坏件时候的电压是不同的 比如:发光管坏了电压就会上升。

三国群英传5所有最厉害的座骑编号和武器编号?

001 木铜铃 002 尸兵符印 003 秘忍卷轴 004 将军印盒 005 匈奴号角

006 黄巾兵符 007 投石兵符 008 弩车兵符 009 兽兵兵符 010 女兵兵符

011 蛮兵兵符 012 骑兵兵符 013 弩兵兵符 014 枪兵兵符 015 弓兵兵符

016 步兵兵符 017 箭矢阵法书 018 天地阵法书 019 翔鹰阵法书 020 雁形阵法书

021 锥形阵法书 022 钩形阵法书 023 圆形阵法书 024 方形阵法书 025 珠宝

026 黄金 027 美女 028 玉器 029 绸缎 030 布匹

031 灵山妙药 032 九牛二虎丸 033 雪山灵芝 034 灵芝 035 长白人蔘

036 人蔘 037 莫邪 038 干将 039 草剃 040 巨阙剑

041 虎牙剑 042 倚天剑 043 七星刀 044 破山剑 045 青釭剑

046 村正 047 古锭刀 048 双股剑 049 倭刀 050 龙渊剑

051 弧月刀 052 连环刀 053 蛮刀 054 苗刀 055 宽刃剑

056 吴钩 057 短刀 058 桃木剑 059 青铜剑 060 倭刀

061 直剑 062 朱雀扇 063 火焰扇 064 鹏羽扇 065 鹤羽扇

066 苍羽扇 067 青羽扇 068 铁骨折扇 069 白绢折扇 070 白羽扇

071 青龙偃越刀 072 春秋大刀 073 天罡斧 074 西域镰刀 075 铁蒺蔾骨柔

076 云月刀 077 两刃斧 078 二郎刀 079 三尖刀 080 双铁钩

081 青铜鞭 082 狼牙棒 083 掩月刀 084 月牙铲 085 凤绫鎚

086 流星鎚 087 钩镰刀 088 凤嘴刀 089 碎鎚 090 大斧

091 屈刀 092 眉尖刀 093 铜长刀 094 方天昼戟 095 丈八蛇矛

096 青天钩镰枪 097 龙髓枪 098 龙胆枪 099 紫龙戟 100 铁脊蛇矛

101 蛇矛 102 长铩 103 铁狘戟 104 十字枪 105 斧刃枪

106 钩镰枪 107 九凤枪 108 拐突枪 109 月牙戟 110 龙刀枪

111 九曲戟 112 双叉矛 113 三叉戟 114 两刃叉 115 红樱枪

116 马叉 117 尖枪 118 铜 殳 119 钢矛 120 短锥枪

121 NULL 122 神鸢弓 123 迅雷弓 124 神臂弓 125 破邪弓

126 钢弓 127 穿云弓 128 长弓 129 短弓 130 仙人法杖

131 仙人法杖 132 白玉麒麟 133 天马 134 龙马 135 四不像

136 穷奇 137 赤兔马 138 卷毛赤兔马 139 爪黄飞电 140 松风

141 燎原火 142 的卢 143 印度白象 144 印度神象 145 青牛

146 铁骑马 147 战虎 148 汗血马 149 大宛马 150 白石

151 沙里飞 152 赤毛牛 153 南蛮象 154 黑鬃马 155 褐鬃马

156 黄鬃马 157---162 非玩家物品 163、164 NULL 165 青囊书

166 西蜀地形图 167 幻世录II 168 幻世录 169 兵书24篇 170 孟德新书

171 史记 172 春秋左传 173 赤焰术诀 174 赤焰秘法书 175 连弩兵法

176 连弩秘诀书 177 火箭兵法 178 火箭秘诀书 179 龙炮兵法 180 龙炮秘诀书

181 炬石兵法 182 炬石秘诀书 183 火轮兵法 184 火轮秘诀书 185 滚石兵法

186 滚石秘诀书 187 地泉术诀 188 地泉秘法书 189 地茅兵法 190 地茅秘诀书

191 突石术诀 192 突石秘法书 193 火药袋 194 火药桶 195 烈火符

196 爆炎符 197 太极印 198 太极符印 199 八卦术诀 200 八卦秘法书

201 雷击术诀 202 雷击秘法书 203 五雷术诀 204 狂雷秘法书 205 伏兵兵法

206 伏兵秘诀书 207 后伏兵法 208 后伏秘诀书 209 贲轀兵法 210 贲轀秘诀书

211 旋灯术诀 212 旋灯秘法书 213 莲华术诀 214 莲华秘法书 215 旋风术诀

216 龙卷秘法书 217 突击战鼓 218 背水战鼓 219 火牛兵法 220 火牛秘诀书

221 冲车 222 攻城战车 223 召鬼石 224 唤魂法珠 225 炎兽像

226 喷火龙车 227 驱豹兵法 228 驱豹秘诀书 229 神鸢兵法 230 神鸢秘诀书

231 井阑 232 攻城塔 233 时空宝珠 234 黄泉玉 235 冥府宝珠

236 命疗石 237 活疗宝珠 238 回天石 239 活天宝珠 240 天灵镜

241 地灵镜 242 东岳之士 243 浮雷术诀 244 浮雷秘法书 245 恶鬼盾

246 鬼王盾 247 麒麟金角 248 青龙逆鳞 249 玄武灵壳 250 白虎银牙

251 朱雀炎羽 252 人行纸符 253 人皮傀儡 254 土遁卷轴 255 暗杀卷轴

256 雷火卷轴 257 赤鬼卷轴 258 苦无卷轴 259 风魔卷轴 260 NULL

261 NULL 262 血剑诀 263 血剑秘录 264 天剑诀 265 天剑秘录

266 地龙珠 267 地龙旗 268 火龙珠 269 火龙旗 270 水龙珠

271 水龙旗 272 风龙珠 273 风龙旗 274 龙牙机关 275 龙牙解构图

276 NULL 277 太阳幡 278 太阴幡 279 雷雨幡 280 飞雪幡

281 炼气炉 282 化气炉 283 先攻要诀 284 先攻战术 285 天时战术

286 地利战术 287 人和战术 288 NULL 289 NULL 290 御赐战鼓

291 毒舌心得 292 海螺号角 293 楚歌战谱 294 破甲要诀 295 防御要诀

296 障碍要诀 297 行军要诀 298 暴君之首 299 蚩尤之首 300 霸王之首

301 传国玉玺 302 断路要诀 303 撤退要诀 304 鹿角要诀 305 鹿角战术

306 鹿角秘典 307 地雷要诀 308 地雷战术 309 地雷秘典 310 地钉忍法帖

311 地钉秘忍术 312 地钉裏奥义 313 埋伏战术 314 埋伏秘典 315 援军战术

316 援军秘典 317 唤尸符 318 唤尸令 319 封技战术 320 封技秘典

321 饕餮之牙 322 饕餮之骨 323 饕餮之角 324 太平要术 325 NULL

326 遁甲天书 327 甩手短剑 328 经验宝珠 329 策反要诀 330 抚军要诀

331 石墙图卷 332 拒马图卷 333 铁盾图卷 334 破阵要诀 335 回春石

336 回春晶石 337 气疗珠 338 气疗宝珠 339 气疗金珠 340 通天镜

341 蔽天帆 342 无我明镜 343 无极乾坤图 344 NULL 345 NULL

346 铁兽机关 347 铁兽结构图 348 箭楼机关 349 箭楼结构图 350 铜人机关

351 铜人结构图 352 前锋拆解书 353 木牛 354 流马 355 NULL

356---365 NULL

366 奥汀秘术 367 真奥汀秘术 368 云01 369 云02 370 云03

371 北斗天?#123; 372 玉屑金丹 373 薤叶芸香 374 琼?#123;玉液 375 金珠

376 无暇玉璧 377 龙纹白玉 378 四灵宝镜 379 银巨剑 380 黑巨剑

381 金巨剑 382 幼麒麟

如何考取精算师证书?

精算师其基本职能是计算保险费率,评估公司每年的责任准备金,协助政府监督保险公司,担负着对政府、保险公司和保户三方面的重责。精算师资格须经过严格的专业精算考试筛选方可取得。国际上著名的精算学会有:北美精算学会、英国精算学会、日本精算学会和澳大利亚精算学会,而北美精算学会在国际上最具代表性和权威性,享有极高的声誉。 凡具有大学本科以上学历或同等学历的个人,包括大学本科在校生均可报名参加中国精算师资格考试。但属于下述情形之一者,不得参加中国精算师资格考试: (一)曾受过刑事处罚; (二)曾因违反金融法规而受过行政处罚; (三)无国籍; (四)中国保监会认定为不符合参加中国精算师资格考试条件的其他情形。 本考试采取学分制,分ASA(准精算师)与FSA(正精算师)两个等级,学员在获得300学分后即成为ASA,之后可继续考FSA课程。 ASA共有十一门必修课: 1.微积分和线性代数(100); 2.概率论与数理统计(110); 3.应用统计方法(120); 4.复利数学(140); 5.精算数学(150); 6.风险理论(151); 7.生存模型(160); 8.经济保障计划概论(200); 9.精算实务概论(210); 10.资产管理和公司财务概论(220); 11.资产和负债管理原理(230)。 以上十一门课共 255学分,其余45学分要在另外24门选修课(略)中任选三~四门获得。考生在获得ASA资格证书后方可参加FSA课程考试,通常把 FSA考试分为若干方向,如:团体和健康保险、个人寿险和年金、财务、投资等,每个方向下设若干门课程,取得FSA资格必须通过某一专门方向的所有课程,再选考其它若干门课程,使学分达到 150分,连同 ASA共450学分即可成为FSA。 考试在每年五月、十一月进行,考生每次报考门数自定,考完为止。 考试时 间由SoA(北美精算师协会)确定,世界各地统一。考卷由SoA提供,成绩由 SoA在考后某一确定时 间通知考生。ASA100系列的课程均采用英文试卷、选择题形式; 200系列及其它采用英文答卷。考试成绩满分为10分,及格分为6分,通过成绩线是由SoA把全部考生按成绩排序后确定的。考完 ASA或FSA的全部课程,由SoA颁发资格证书。 目前,中国大陆已有数十名学员获得了准精算师资格。美国友邦保险上海分公司的薄卫民通过了北美精算学会的考试,成为中国大陆第一位获得世界保险界认可的精算师。 精算师是保险业的精英,是集数学家、统计学家、经济学家和投资学家于一身的保险业高级人才。他不仅要具备保险业的专门知识,而且还要具有预测未来发展方向的能力。我国的保险法规定,经营保险公司必须聘用一名金融监管部门认可的精算师,并建立精算报告制度。 从目前我国的情况看,真正能称得上精算师的只有一人,另外有40人经过考试也取得了相关证书,被国际上只称之为“准精算师”。据专家预测在未来几年内,我国精算师的市场需求量在4000名左右。目前状况明显不能适应我国保险业迅猛发展的需要。 中央财经大学与苏黎世金融服务集团成员鹰星人寿保险有限公司、英国精算师协会共同创办的保险精算专业硕士研究生班已有 9名同学通过了毕业考试,并获得了由英国政府精算部颁发的相关证书,具有了一定资格。据悉,目前国家有关方面正在通过各种渠道加大人才的培养力度,保险业精算师奇缺的现状将会得到缓解。 国际精算师协会 International Actuarial Association 北美精算协会 Society of Actuaries 美国精算师协会 American Academy of Actuaries 提供Society of Actuaries 的学习资料(英文) Actuarial Study Materials Casualty Actuarial Society的学习手册 加拿大精算师协会Canadian Institute of Actuaries 英国精算师协会Association of Consulting Actuaries 中国精算师资格考试课程: (以下资料仅供参考,以国家正式公告为准) 准精算师考试基础课程 课程编号 课程名称 学分 考试时 间 备注 001 数学基础I 30 3 必考 002 数学基础II 30 3 必考 003 复利数学 20 2 必考 004 寿险精算数学 50 4 必考 005 风险理论 20 2 必考 006 生命表基础 30 3 必考 007 寿险精算实务 30 3 必考 008 非寿险精算数学与实务 30 3 必考 009 综合经济基础 30 3 必考 精算师考试高级课程 课程编号 课程名称 学分 考试时 间 备注 011 财务 30 3 必考 012 保险法规 30 3 必考 013 资产/负债管理 30 3 必考 014 社会保障 20 3 选考 015 个人寿险与年金精算实务 20 3 选考 016 高级非寿险精算实务 20 3 选考 017 团体保险 20 3 选考 018 意外伤害和健康保险 20 3 选考 019 投资学 20 3 选考 020 养老金计划 20 3 选考

六安到彭塔有多远?

驾车路线:全程约50.5公里起点:六安市1.从起点向西南方向出发,沿佛子岭中路行驶1.0公里,右转进入梅山南路2.沿梅山南路行驶2.4公里,直行进入梅山中路3.沿梅山中路行驶890米,过右侧的名都商务中心约220米后,右前方转弯进入球拍东路4.沿球拍东路行驶660米,右前方转弯进入梅山北路5.沿梅山北路行驶2.3公里,直行进入新安大桥6.沿新安大桥行驶990米,直行进入西环路7.沿西环路行驶310米,右转进入星光大道8.沿星光大道行驶700米,过右侧的沙摊店村约270米后,右转9.行驶150米,左前方转弯进入X01710.沿X017行驶14.1公里,右转11.行驶320米,左前方转弯12.行驶1.8公里,进入X01713.沿X017行驶19.3公里,进入X01714.沿X017行驶4.4公里,到达终点(在道路左侧)终点:彭塔村

发表评论

快捷回复: 表情:
AddoilApplauseBadlaughBombCoffeeFabulousFacepalmFecesFrownHeyhaInsidiousKeepFightingNoProbPigHeadShockedSinistersmileSlapSocialSweatTolaughWatermelonWittyWowYeahYellowdog
评论列表 (暂无评论,253人围观)

还没有评论,来说两句吧...